Zamatarka samojezdna NILFISK SR 1101S B bateryjna 300Ah
Zamiatarki
Urządzenie SR 1101 sprawia, że sprzątanie jest zarówno ekonomiczne, jak i wydajne. Maszyna jest łatwa w obsłudze, a prosty i zrozumiały panel sterujący minimalizuje czas potrzebny na wyszkolenie operatora. Model SR 1101 dostępny jest w wersji akumulatorowej i benzynowej do pracy wewnątrz i na zewnątrz, oraz całą gamą dodatkowych akcesoriów, zapewniających odpowiednie elementy do specyficznych zastosowań. Elastyczność w użyciu akcesoriów pozwala na lepsze i szybsze sprzątanie. Lekkie śmieci w rogach pomieszczeń lub powyżej poziomu podłogi mogą być szybko zebrane za pomocą wbudowanego ręcznego systemu zasysającego. 70-litrowy zbiornik zapewnia większą pojemność i dłuższy czas pracy pomiędzy opróżnieniami.
Większość prac, związanych ze sprzątaniem za pomocą zamiatarek z miejscem dla operatora, wymaga użycia maszyn, które są kompaktowe, łatwe w manewrowaniu i niezawodne. Model SR 1101 reprezentuje prostotę w najbardziej wyszukanej formie – po prostu rzetelne, porządne sprzątanie.
- Wydajność teoretyczna do 5 400 m2 na godzinę
- Niezawodność: konstrukcja z polietylenu
- oraz stalowa rama Wydajność: filtr o powierzchni 3,6 m² dla optymalnej filtracji.
- Duża klapa i zbiornik o pojemności 70 l : łatwe zbieranie dużych śmieci
- Zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu do 20%
- Wersja akumulatorowa: bardzo długi czas pracy – 4 godziny (akumulatory standardowe) lub 6 godzin z dodatowym zestawem akumulatorowym
| Funkcje standardowe | SR 1101 B | SR 1101 P | ||||||||||
| Klakson | n | n | ||||||||||
| Elektryczny wytrząsacz filtra | n | n | ||||||||||
| Pedał sterowania przód/ tył | n | n | ||||||||||
| Podnoszony flap-klapa | n | n | ||||||||||
| Odcięcie wentylatora | n | n | ||||||||||
| Wyposażenie standardowe: | SR 1101 B | SR 1101 P | ||||||||||
| Miotła główna 300x700 PPL | 1 | n | n | |||||||||
| Miotła boczna prawa 180x240 Stal Mix | 2 | n | n | |||||||||
| Filtr papierowy | 3 | n | n | |||||||||
| Dane techniczne: | SR 1101 B | SR 1101 P | ||||||||||
| Rodzaj napędu | Bateria 24V-400W | Benzyna 2,9KW/3,9KM | ||||||||||
| Typ silnika | AMER | HONDA | ||||||||||
| Poziom hałasu | dB(A) | 63,8 | 78,3 | |||||||||
| Wydajność teoretyczna/rzeczywista | m2/h | 5400/3800 | 5400/3800 | |||||||||
| Szerokośc pracy z prawą miotłą boczną | mm | 980 | 980 | |||||||||
| Szerokość pracy z dwoma miotłami bocznymi (opcja dodatkowa) | mm | 1260 | 1260 | |||||||||
| Promień skrętu | mm | 2360 | 2360 | |||||||||
| Prędkość max. | km/h | 6 | 6 | |||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa | l | - | 2,5 | |||||||||
| Zużycie paliwa | l/godz | - | 0,9 | |||||||||
| Zdolność pokonywania pochyłości | % | 20 | 20 | |||||||||
| Pojemność zbiornika śmieci | l | 70 | 70 | |||||||||
| Mechanizm opróżniania | MANUAL | MANUAL | ||||||||||
| Powierzchnia filtra głównego | m2 | 3,6 | 3,6 | |||||||||
| Prędkość obrotowa miotły głównej | obr/min | 550 | 550 | |||||||||
| Długość/Szerokość/Wysokość | cm | 148x93x122 | 148x93x122 | |||||||||
| Ciężar | kg | 255 | 315 | |||||||||
| Model | Kod.-Nr. | Cena PLN | ||||||||||
| SR 1101 B | (cena bez baterii) | 1 miotła boczna | 9084310010 | 46 623 | ||||||||
| SR 1101 P | 1 miotła boczna | 9084312010 | 55 799 | |||||||||
| VERTE | ||||||||||||
| Akcesoria : | SR 1101 B | Kod.-Nr. | Cena PLN | |||||||||
| Bateria żel 24V 5PzV 300 24V 300Ah | ( 1 szt. potrzebna ) * | n | 00122083 | 15 006 | ||||||||
| Ładowarka Life IQ 24V 50A | n | 00122121 | 4 804 | |||||||||
| Bateria kwas 24V 8PzB 336 24V 336Ah | ( 1 szt. potrzebna ) * | n | 00122084 | 12 883 | ||||||||
| Ładowarka kwas LT 24V 40A ( 11 godz.) | n | 00122139 | 3 089 | |||||||||
| Bateria kwas 24V 5PzS 300 24V 300Ah | ( 1 szt. potrzebna ) * | n | 00122085 | 10 923 | ||||||||
| Ładowarka kwas Time E 24V 45A ( 10 godz.) | n | 00122140 | 2 951 | |||||||||
| Wtyk do ładowarki SB-120 | n | 146 1986 000 | 147 | |||||||||
| Miotły główne cylindryczne 700 mm: | ||||||||||||
| Miotła główna 300x700 PPL 0,4-1,4 | 1 | 145 4879 000 | 416 | |||||||||
| Miotła główna 300x700 Stal Mix | 145 4957 000 | 417 | ||||||||||
| Miotła główna 300x700 Naturalna | 145 6080 000 | 678 | ||||||||||
| Miotły boczne | ||||||||||||
| Miotła boczna 180x400 Stal Mix | 2 | 1463952000 | 110 | |||||||||
| Miotła boczna 180x420 Naturalna | 1463969000 | 202 | ||||||||||
| Filtry | ||||||||||||
| Filtr papierowy panelowy | 3 | 1463523000 | 1 010 | |||||||||
| Filtr poliestrowy antystatyczny | 145 6013 000 | 2 067 | ||||||||||
| Filtr wstepny | 146 2731 000 | 309 | ||||||||||
| Filtr poliestrowy | 146 2759 000 | 1 600 | ||||||||||
| Wyposażenie dodatkowe - opcjonalne | ||||||||||||
| Miotła boczna lewa - zestaw do wersji B/P | 1463970000 | 2 144 | ||||||||||
| Zestaw do odkurzania trudnodostępnych miejsc | 146 2524 000 | 5 862 | ||||||||||
| Zestaw do wykładzin | 1464101000 | 2 186 | ||||||||||
| Zestaw osłon prawej miotły | 1464058000 | 600 | ||||||||||
| Zestaw osłon lewej miotły | 1464105000 | 600 | ||||||||||
| Zestaw fartuchów niebrudzących | 146 2744 000 | 416 | ||||||||||
| Koło przednie niebrudzące | 146 2745 000 | 1 728 | ||||||||||
| Koło tylne niebrudzące | 146 2746 000 | 1 442 | ||||||||||
| Lampa ostrzegawcza na wsporniku | 146 2692 000 | 865 | ||||||||||
| Osłona nad siedzisko operatora | 146 2735 000 | 3 818 | ||||||||||
| Oświetlenie robocze | 1463972000 | 2 003 | ||||||||||







