Nifisk Zamiatarka SR 1101
Zamiatarki

Urządzenie SR 1101 sprawia, że sprzątanie jest zarówno ekonomiczne, jak i wydajne. Maszyna jest łatwa w obsłudze, a prosty i zrozumiały panel sterujący minimalizuje czas potrzebny na wyszkolenie operatora. Model SR 1101 dostępny jest w wersji akumulatorowej i benzynowej do pracy wewnątrz i na zewnątrz, oraz całą gamą dodatkowych akcesoriów, zapewniających odpowiednie elementy do specyficznych zastosowań. Elastyczność w użyciu akcesoriów pozwala na lepsze i szybsze sprzątanie. Lekkie śmieci w rogach pomieszczeń lub powyżej poziomu podłogi mogą być szybko zebrane za pomocą wbudowanego ręcznego systemu zasysającego. 70-litrowy zbiornik zapewnia większą pojemność i dłuższy czas pracy pomiędzy opróżnieniami.
Większość prac, związanych ze sprzątaniem za pomocą zamiatarek z miejscem dla operatora, wymaga użycia maszyn, które są kompaktowe, łatwe w manewrowaniu i niezawodne. Model SR 1101 reprezentuje prostotę w najbardziej wyszukanej formie – po prostu rzetelne, porządne sprzątanie.
- Wydajność teoretyczna do 5 400 m2 na godzinę
- Niezawodność: konstrukcja z polietylenu
- oraz stalowa rama Wydajność: filtr o powierzchni 3,6 m? dla optymalnej filtracji.
- Duża klapa i zbiornik o pojemności 70 l : łatwe zbieranie dużych śmieci
- Zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu do 20%
- Wersja akumulatorowa: bardzo długi czas pracy – 4 godziny (akumulatory standardowe) lub 6 godzin z dodatowym zestawem akumulatorowym
.
Wybrany produkt | SR 1101 | SR 1101 |
SWEEPER SR 1101 B | SWEEPER SR 1101 P | |
Szczegóły produktu | Numer produktu: 9084310010 | Numer produktu: 9084312010 |
Źródło napędu silnika | Battery 24V | Petrol 2.9kW/3.9Hp |
Szerokość robocza z prawą szczotką boczną (MM) | 980 | 980 |
Średnica szczotki bocznej (MM) | 420 | 420 |
Wymiary komory bateryjnej (LxWxH) mm | 660 x 440 x 370 | - |
Poziom ciśnienia akustycznego | 63.8 | 78.3 |
Długość x szerokość x wysokość (CM) | 148x93x122 | 148x93x122 |
Min. skręt (CM) | 238 | 238 |
Zbiornik paliwa (L) | - | 2.5 |
Szerokość robocza (MM) | 700 | 700 |
Zużycie paliwa (L/H) | - | 0.9 |
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (M?/H) | 6300/3430 | 6300/3430 |
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (MM) | 1260 | 1260 |
Powierzchnia filtra głównego (M?) | 3.6 | 3.6 |
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (M?/H) | 6300/4410 | 6300/4410 |
Pojemność zbiornika śmieci (L) | 70 | 70 |
Szczotka główna (MM) | 700x300 | 700x300 |
Maks. wysokość opróżniania (CM) | - | - |
Prędkość maks. (KM/H) | 5 | 5 |
Marka silnika | - | Honda |
Prędkość szczotki głównej (OBR/MIN) | 550 | 550 |
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%) | 20 | 20 |
Ciężar roboczy (KG) | 465 | 392 |
Ciężar netto (KG) | 255 | 315 |
Urządzenie do podnoszenia klapy | x | x |
Regulowana kierownica i siedzenie | x | x |
Elektryczny otrząsacz filtra | x | x |
Sygnał cofania | x | x |
Wersja bateryjna | x | - |
Opróżnianie na niskiej wysokości | x | x |
Klakson | x | x |
Odcięcie wentylatora ssania | x | x |
Pedał do jazdy w przód i w tył | x | x |
.